株主優待クロス取引結果(2019/09)

こんにちは。okometsubuです。

 

9月の株主優待もついに終わりましたね。1年に2度の大きなイベントでした。今年は1ヶ月も前から動いたこともあり、かなりのボリュームを確保しました。では早速結果を見てみましょう!

 

 

ID 会社名 優待額 売日数 利益 利率
2374 セントケアHD 900 33 834 1.69
1867 植木組 900 32 604 0.26
3738 ティーガイア 900 32 623 0.29
4320 CEHD 900 32 766 0.74
4326 インテージHD 1600 32 1,160 0.34
4333 東邦システム 900 22 724 0.38
4550 日水製薬 450 32 299 0.26
4671 ファルコHD 900 29 704 0.42
4958 長谷川香 900 32 634 0.31
5463 丸一鋼管 1320 32 987 0.38
6055 Jマテリアル 900 29 771 0.71
6325 タカキタ 450 32 384 0.76
6339 新東工 900 32 788 0.91
6412 平和 28000 29 26,989 3.15
7421 カッパ・クリエイ 1000 29 835 0.60
7522 ワタミ 7,200 31 6,339 0.93
7596 魚力 1000 22 859 0.56
7628 オーハシテクニカ 440 32 266 0.20
7925 前沢化成 1200 22 1,098 0.99
8098 稲畑産業 900 29 754 0.61
8160 木曽路 12800 22 10,413 0.40
8798 アドバンスクリエ 1200 32 970 0.55
9728 日本管財 1000 22 829 0.44
9783 ベネッセHD 2000 32 1,651 0.61
9828 元気寿司 6000 22 4,725 0.34
9882 イエローハット 1500 22 1,357 0.87
9994 やまや 2000 32 1,711 0.77
8153 モスフードサービス 4000 14 3,248 0.26
9405 朝日放送 450 14 406 0.56
6848 東亜ディケーケー 450 14 398 0.47
3167 TOKAI 1200 14 1,138 1.10
7458 第一興商 3000 14 2,703 0.55
9375 近鉄エクス 400 14 308 0.20
3593 ホギメディ 1000 14 817 0.27
4218 ニチバン 1000 14 902 0.56
8601 大和証G 4000 7 3,486 0.23
3088 マツモトキヨシ 1500 7 1,364 0.34
9831 ヤマダ電機 2580 7 2,421 0.51
7885 タカノ 300 7 273 0.34
8153 モスフードサービス 4000 7 3,577 0.28
9795 ステップ 400 7 352 0.25
4665 ダスキン 800 7 704 0.25
7550 ゼンショーHD 9600 7 8,757 0.35
8920 東祥 800 7 721 0.31
6277 ホソミクロン 2000 7 1,871 0.49
4680 ラウンドワン 1000 7 945 0.58
2924 イフジ産業 300 7 275 0.37
2053 中部飼料 1,320 2 1,227 0.19
3371 ソフトクリエHD 450 2 426 0.25
6678 テクノメディカ 880 2 845 0.35
4828 東洋BENG 450 2 407 0.14
8282 ケーズHD 684 2 684 0.56
        ¥106,330 0.508%

 

 

最終日でもちょこちょこ買えるものがあったため、まさかの余剰資金枯渇が発生しました。そのため、以前お伝えした「上新電機(8173)」まで資金が回りませんでした。残念ながら端株(1株)購入をしています。売買手数料往復108円+値下がりの危険性や、株主優待の撤廃が非常にリスクだと感じていますが致し方ありません。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

  

 さて、話はクロス結果に戻ります。利率についてクオカード部分をちょっと見直しました。私は500円クオカードは400円ぐらいかなぁと適当にやってたわけですが、金券ショップに持ち込むと、最低価格でも90%買い取りらしいです。500円なら450円、1000円なら900円です。なので、いったんその額で利率を計算することにしました。(※個人用メモ)

 

いやはや、表を見るだけで大変です。利率だけ見れば良いでしょうか。約0.5%の利率です。1ヶ月の稼ぎと考えたら十二分にお金が働いてくれたんだと実感します。副業と違って他人、他社が入らないで行えること、ほぼノーリスクで行えると言うストレスフリーでこの利率は嬉しくなります。

 

定期預金というものをすべて解約し、余剰資金というものをとてつもなくぶっこみました。当月の給料日分もギリギリ間に合ったので入金してるのでかなりギリギリ、その辺の不安が無くは無いですが、概ね上手く行ってホッとしています。

 

私はインデックス投資信者になりましたが、余剰資金を全て一括投資するほど度胸はありません。ノーリスクの株主優待クロスとインデックス投資の利率、年末にまとめて計算することをとても楽しみにしています。

 

と言うわけで今回はここまでと致します。

 

f:id:okometsubu-blog:20190926215651j:plain